找餐饮创业项目就来餐饮创业商机网。
一直以来,休闲饮品行业加盟都是非常的火热,港饮之港则是其中备受关注的知名项目,实力不可小觑,港饮之港加盟费多少钱?该品牌可以为投资商提供良好的发展平台,而致富机遇也等着您前来抓取,您就不要在等了,赶紧加盟吧。
港饮之港加盟费多少钱?如果你想要加盟港饮之港,了解港饮之港加盟费是非常重要的,这可是加盟商们无法忽视问题哦。要想加盟港饮之港,得先准备11.28万元。关于具体的港饮之港加盟费用,请看下文详解!
港饮之港加盟费用分析:
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 1.44万元/月 | 9600元/月 | 4800元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费(含原料) | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(2人) |
流动资金 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 23.64万元 | 17.56万元 | 11.28万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
港饮之港加盟利润分析:
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 11元 | 10元 | 9元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 1980元 | 1500元 | 900元 |
月营业额 | 5.94万元 | 4.5万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.75万元 | 3.6万元 | 2.16万元 |
房租费用(月) | 1.44万元 | 9600元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 2.11万元 | 1.69万元 | 1.18万元 |
年净利润 | 25.32万元 | 20.28万元 | 14.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
港饮之港定位于打造港式奶茶、港式果茶、港式甜品为主的品牌店,同时融入来自英国、日本、泰国等国家的茶饮、甜品之精髓。秉承挑选上等原料、讲究精细制法、形象设计独特前卫、服务流程规范化的建店理念,受到时下年轻朋友们的喜爱。
餐饮创业商机网为您提供“港饮之港加盟费多少钱_加盟利润怎么样”的相关信息。