找餐饮创业项目就来餐饮创业商机网。
小投资大回报,承载了多少人的希望,然而这总是与现实有所违和的,不过和本便当品牌就可以符合您的要求。和本便当加盟费多少钱?和本便当品牌成立于2009年,致力于为消费者提供便当等,发展至今,无论是产品还是各项服务,在业内都是首屈一指,因为获得了消费者的信赖,赢得了大批投资者的关注。
和本便当加盟费多少钱?和本便当,凭借着强大的品牌影响力,和本便当获得了众多投资者的青睐,加盟还在进行中,越来越多的投资者想要加入和本便当的加盟队伍中。有兴趣加盟的亲们,赶紧来了解一下详细的加盟费用资料吧!做好万全准备,才能够让创业之路走的更加顺畅!
和本便当加盟费用分析:
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.4万元/月 | 1.5万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
前期原材料 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) |
流动资金 | 16万元 | 13万元 | 9万元 |
总投资费用 | 40.9万元 | 32.1万元 | 22.3万元 |
以上投资费用以一线城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
和本便当加盟利润分析:
加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 21元 | 21元 | 21元 |
日客流量 | 240人 | 190人 | 150人 |
日营业额 | 5040元 | 3990元 | 3150元 |
月营业额 | 15.12万元 | 11.97万元 | 9.45万元 |
毛利率 | 62% | 62% | 62% |
月毛利润 | 9.37万元 | 7.42万元 | 5.86万元 |
房租费用(月) | 3万元 | 2.4万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 3.77万元 | 3.07万元 | 2.76万元 |
年净利润 | 45.24万元 | 36.84万元 | 33.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
和本便当是味捷餐饮结合移动互联网全新打造的针对年轻群体的中高端便当外卖品牌,品牌的核心是年轻的自由心态。创业加盟好品牌。