找餐饮创业项目就来餐饮创业商机网。
煎饼王作为烧饼行业中的知名品牌,自成立以来,始终致力于为消费者提供美味的烧饼,备受消费者的青睐。好项目经得起考验,假如您也对煎饼王加盟感兴趣,如果对煎饼王加盟不是很了解,那就快跟随小编了解下煎饼王加盟费用与利润详细分析吧!相信对您了解煎饼王加盟是有帮助的。
煎饼王加盟费用分析:
加盟店型 | 创业型 | 商业型 | 高档型 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 5㎡ | 10㎡ | 20㎡ |
受理资金 | 1.68万元 | 2.28万元 | 2.88万元 |
保证金 | 3000元 | 3000元 | 5000元 |
年度管理费 | 2000元 | 3000元 | 3000元 |
房租费用 | 3000元/月 | 6000元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
前期原材料 | 3000元 | 5000元 | 7000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(1人) | 3500元/月/人(2人) | 3500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 |
总投资费用 | 7.03万元 | 10.78万元 | 16.43万元 |
以上投资费用以北京市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
煎饼王加盟利润分析:
加盟店型 | 创业型 | 商业型 | 高档型 |
---|---|---|---|
面积 | 5㎡ | 10㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 100人 | 150人 | 200人 |
日营业额 | 1500元 | 2250元 | 3000元 |
月营业额 | 4.5万元 | 6.75万元 | 9万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.15万元 | 4.73万元 | 6.3万元 |
房租费用(月) | 3000元 | 6000元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 3500元 | 7000元 | 1.05万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
月净利润 | 2.3万元 | 3.13万元 | 3.65万元 |
年净利润 | 27.6万元 | 37.56万元 | 43.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
煎饼王,不断追求卓越创新,以绿色健康饮食为主导,坚持诚信经营、永续发展的经营理念,不断健全其经营体系,逐步完善自身的管理系统,得到了广大消费者的满意和肯定。
餐饮创业商机网为您提供“开一家煎饼王加盟店费用多少钱_加盟利润怎么样”的相关信息。